Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ktv. finansinė atskaitomybė 2024-05-30 06:47:24 3.51 MB
2023 m.
2023 m. IV ktv. finansinė atskaitomybė 2024-12-10 23:35:41 11.3 MB
2023 m. III ktv. finansinė atskaitomybė 2024-12-06 15:43:10 3.21 MB
2023 m. II ktv. finansinė atskaitomybė 2024-12-06 15:43:10 2.93 MB
2023 m. I ktv. finansinė atskaitomybė 2024-12-06 15:43:10 3.28 MB
2022 m.
2022 m. IV ktv. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 21:11:33 7.46 MB
2022 m. III ktv. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 21:11:33 4.11 MB
2022 m. II ktv. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 21:11:33 3.57 MB
2022 m. I ktv. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 21:11:33 3.11 MB
2021 m.
2021 m. IV ktv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 5.4 MB
2021 m. III ktv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.24 MB
2021 m. II ketv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.29 MB
2021 m. I ketv. finansinė atskaitomybė 2022-09-19 19:22:37 3.29 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 391.12 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 3.11 MB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai 2021-08-24 22:46:17 3.1 MB