Civilinė sauga
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m. | 2024-02-12 09:40:42 | 165 KB | ||
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 m. | 2024-02-12 09:40:55 | 164.7 KB | ||
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. | 2024-02-08 12:03:52 | 160.64 KB | ||
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. | 2024-02-08 12:03:52 | 238.65 KB | ||
Leidinys „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“ | 2022-02-07 19:18:54 | 2.35 MB | ||
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. | 2024-02-08 12:03:52 | 264.23 KB |
Atnaujinta: 2024-12-12
Pamokų laikas