Darbuotojai 2025–2026 m. m.
Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Pavel Gavin | Ūkvedys |
| 2. | Danutė Naruk | Vyriausioji buhalterė |
| 3. | Salomėja Smirnovienė | Buhalteris |
| 4. | Donata Dubakienė | Raštinės administratorius, archyvaras |
| 5. | Aleksandr Osipov | Elektrikas |
| 6. | Olga Gorbun | Kompiuterių inžinierius |
| 7. | Oksana Griško | Vyriausioji virėja, kalkuliutoja |
| 8. | Olga Reva | Laborantas |
| 9. | Galina Ščekaturova | Laborantas |
| 10. | Valerij Kukjan | Kiemsargis |
| 11. | Tereza Kozyrickaja | Kiemsargis |
| 12. | Zarifa Kostrukova | Valytojas |
| 13. | Aksana Kozlovskaja | Būdėtojas,valytojas |
| 14. | Zoja Golubeva | Budėtojas, valytojas |
| 15. | Jadvyga Katonina | Budėtojas, valytojas |
| 16. | Anastasija Kozub | Valytojas |
| 17. | Ina Deveikienė | Valytojas |
| 18. | Nadežda Šakel | Valytoja |
| 19. | Nadežda Ščetinkina | Valytojas |
| 20. | Lilija Tutkus | Valytojas |
| 21. | Tatjana Gasparovich | Valytojas |
| 22. | Valentina Ginko | Valytojas |
| 23. | Irena Berlinskienė | Kiemsargis |
| 24. | Leokadija Rožanskaja | Virėja |
| 25. | Natalija Vaičiulienė | Virėjas |
| 26. | Irina Volosatova | Valgyklos pagalbinis darbininkė |
| 27. | Nonna Marynets | Valgyklos pagalbinis darbininkė |
| 28. | Oksana Griško | Kalkuliutoja |
| 29. | Piotr Kozlovskij | Santechnikas |
| 30. | Nadežda Bolmatova | Bufetininkė |
| 31. | Anatolij Jakubovich | Dailidė |
| 32. | Antonina Guseinova | Valytojas |
| 33. | Sergej Jevsejenko | Šilumos punkto operatorius |
Pamokų laikas
