Visagino Draugystės progimnazija

Planavimo dokumentai     

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Visagino Draugystės progimnazijos pedagoginių darbuotojų ir kitų (nepedagoginių) darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo 2024-05-20 21:08:09 108.16 KB
Įsakymas dėl 2023 m. veiklos planavimo patvirtinimo 2024-05-20 21:08:09 2 MB
Metinis veiklos planas 2023 m. 2024-05-20 21:08:09 764.56 KB
Ugdymo planai
Visagino Draugystės progimnazijos 2025-2026 m. m. ugdymo planas 2026-05-19 19:43:15 367.48 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2024-2025 m. m. ugdymo planas 2026-05-19 19:43:26 456.19 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2023-2024 m. m. ugdymo planas 2026-05-19 19:43:36 282.74 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2022-2023 m. m. ugdymo planas 2026-05-19 19:43:45 330.5 KB
Visagino Draugystės progimnazijos 2021-2022 m. m. ugdymo planas 2026-05-19 19:43:55 431.93 KB
Mėnesio veiklos planai
Veiklos planas 2026 m. birželio mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 135.85 KB
Veiklos planas 2026 m. gegužės mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 135.06 KB
Veiklos planas 2026 m. balandžio mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 188.5 KB
Veiklos planas 2026 m. kovo mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 144.06 KB
Veiklos planas 2026 m. vasario mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 137.5 KB
Veiklos planas 2026 m. sausio mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 149.4 KB
Veiklos planas 2025 m. gruodžio mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 173.2 KB
Veiklos planas 2025 m. lapkričio mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 153.64 KB
Veiklos planas 2025 m. spalio mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 168.83 KB
Veiklos planas 2025 m. rugsėjo mėnesiui 2026-05-28 13:46:03 132.95 KB
Veiklos planas 2025 m. birželio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 203.16 KB
Veiklos planas 2025 m. gegužės mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 156.89 KB
Veiklos planas 2025 m. balandžio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 191.08 KB
Veiklos planas 2025 m. kovo mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 192.74 KB
Veiklos planas 2025 m. vasario mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 196.99 KB
Veiklos planas 2025 m. sausio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 162.6 KB
Veiklos planas 2024 m. gruodžio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 188.25 KB
Veiklos planas 2024 m. lapkričio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 202.45 KB
Veiklos planas 2024 m. rugsėjo mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 149.26 KB
Veiklos planas 2024 m. birželio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 125.66 KB
Veiklos planas 2024 m. gegužės mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 158.48 KB
Veiklos planas 2024 m. balandžio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 175.52 KB
Veiklos planas 2024 m. kovo mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 157.3 KB
Veiklos planas 2024 m. vasario mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 134.39 KB
Veiklos planas 2024 m. sausio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 117.13 KB
Veiklos planas 2023 m. gruodžio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 139.53 KB
Veiklos planas 2023 m. lapkričio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 160.91 KB
Veiklos planas 2023 m. spalio mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 123.69 KB
Veiklos planas 2023 m. rugsėjo mėnesiui 2026-05-28 13:46:04 149.72 KB
Veiklos planas 2023 m. birželio mėnesiui 2026-05-28 13:46:05 134.58 KB
Veiklos planas 2023 m. gegužės mėnesiui 2026-05-28 13:46:05 143.37 KB
Veiklos planas 2023 m. balandžio mėnesiui 2026-05-28 13:46:05 138.38 KB
Veiklos planas 2023 m. kovo mėnesiui 2026-05-28 13:46:05 149.14 KB
Veiklos planas 2023 m. vasario mėnesiui 2026-05-28 13:46:05 136.5 KB
Veiklos planas 2023 m. sausio mėnesiui 2026-05-28 13:46:05 148.49 KB
Ataskaitos
Visagino Draugystės progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita 2024-02-08 12:03:52 403.99 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 m. 2026-05-22 14:39:46 165 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 m. 2026-05-22 14:39:46 164.7 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. 2026-05-22 14:39:46 160.64 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. 2026-05-22 14:39:47 238.65 KB
Visagino Draugystės progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2019-2021 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. 2026-05-22 14:39:47 264.23 KB

 

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00—08.45
  • 2. 08.55—09.40
  • 3. 09.50—10.35
  • 4. 10.50—11.35
  • 5. 11.50—12.35
  • 6. 12.45—13.30
  • 7. 13.40—14.25
  • 8. 14.30—15.15