Visagino Draugystės progimnazijos darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičiavus mokesčių)
2021 m. gruodžio mėn. 31 d.
Darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis, eur. |
|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | 2453,49 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 1,5 | 1638,15 |
| 3. | Padalinio (ūkio) vadovas | 1 | 1099,87 |
| 4. | Spec. pedagogas, psichologas, logopedas, socialinis pedagogas | 4,78 | 1241,50 |
| 5. | Mokytojai | 38,49 | 1662,15 |
| 6. | Bibliotekininkas | 1 | 1101,02 |
| 7. | Darbuotojai (santechnikas, elektrikas, dailidė, šilumos punkto operatorius) | 2,25 | 674,78 |
| 8. | Valgyklos darbuotojai | 5 | 657,39 |
| 9. | Valytojos | 8,75 | 630,66 |
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 19:29:25 | 84.32 KB | ||
| 2025-12-31 | 2026-05-19 19:29:25 | 135.89 KB | ||
| 2025-09-30 | 2026-05-19 19:29:25 | 135.88 KB | ||
| 2025-06-30 | 2026-05-19 19:29:25 | 126.73 KB | ||
| 2025-03-31 | 2026-05-19 19:29:25 | 135.85 KB | ||
Pamokų laikas
