2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-24 21:14:42 | 973.09 KB | ||
| 2025 m. I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-24 21:14:42 | 884.33 KB | ||
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. II ktv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-24 21:14:42 | 973.09 KB | ||
| 2025 m. I ktv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-24 21:14:42 | 884.33 KB | ||
Visagino Draugystės progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Draugystės g. 12, 31222 Visaginas
Tel. (8 386) 72 947
El. p. info@vdvm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 300135691
© 2022. Visagino Draugystės progimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
