NMPP | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024-2025 | ||||
4 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2024-2025 | 2025-09-29 21:58:55 | 72.9 KB | ||
8 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2024-2025 | 2025-09-29 21:58:55 | 72.95 KB | ||
2022 | ||||
2022 m. 8 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita | 2023-05-02 12:31:57 | 109.95 KB | ||
2022 m. 6 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita | 2023-05-02 12:31:57 | 97.4 KB | ||
2022 m. 4 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita | 2023-05-02 12:31:57 | 105.16 KB | ||
2021 | ||||
2021 m. 4 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita | 2022-10-10 11:17:42 | 43.58 KB | ||
2021 m. 8 klase NMPP mokyklos detalioji ataskaita | 2022-10-10 11:18:43 | 82.64 KB | ||
2021 m. 8 klase nmpp mokyklos trumpoji ataskaita 1 srautas | 2022-01-21 09:48:33 | 745.36 KB | ||
2021 m. 8 klase nmpp mokyklos trumpoji ataskaita 2 srautas | 2022-01-21 09:48:33 | 745 KB |
Pamokų laikas